Назначение
Электрические машины охватывают электродвигатели и генераторы. Электродвигатели предназначены для работы в электроприводах постоянного тока различных механизмов с питанием, как от полупроводниковых преобразователей, так и от генераторов.
Генераторы предназначены для питания различных приемников.
Пуск электродвигателей и их защита осуществляется односетевыми или двухсетевыми пускателями серии ППР (в зависимости от заказа).
Обозначение
ПХХХМ:
П - электрические машины постоянного тока;
Х - исполнение по степени защиты и способу охлаждения:
Без буквы - брызгозащищенное с самовентиляцией 1-6 габарит;
Б - закрытое исполнение с естественным охлаждением 1-4 габарит;
Х - условный габарит электрической машины:
1-1 габарит; 4-4 габарит;
2-2 габарит; 5-5 габарит;
3-3 габарит; 6-6 габарит;
Х - условная длина сердечника якоря: 1-первая длина, 2-вторая длина;
М - морское исполнение.
Конструкция
По способу монтажа и конструктивному исполнению машины выполняются:
- с одним или двумя свободными концами;
- с горизонтальным расположением вала или вертикальным (свободным концом вала вверх или вниз);
- с лапами на станине или без лап;
- с фланцевым щитом со стороны противоположной коллектору или со щитом без фланца.
Исполнение по степени защиты и охлаждения:
IP23 по ГОСТ 20459-87 - для электрических машин П...М 1-6 габаритов;
IP54 по ГОСТ 20459-87 - для электрических машин ПБ...М 1-6 габаритов.
Класс нагревостойкости изоляции по ГОСТ 8865-87:
для машин 1-3 габаритов класс В;
для машин 4-6 габаритов класс Н, возможно исполнение класса F.
Возбуждение электрических машин независимое, смешанное, параллельное, последовательное.
Технические характеристики
Режим работы продолжительный S1, допускается работа в режимах S2-S8 по ГОСТ 183-74.
Общий уровень интенсивности воздушного шума и составляющие спектра вибрации машин соответствуют утвержденным нормам.
Направление вращения левое и правое если смотреть со стороны свободного конца вала. Возможно исполнение с реверсивным вращением.
Выдерживают перегрузку по току 4 Iн в течение 20 с, а также при стабильном напряжении 2 Iн в течении 1 мин, при меняющемся напряжении 1,5 Iн в течение 2 мин.
Двигатели могут быть выполнены на стабильное напряжение 110 и 220 В, а также на меняющееся напряжение 95-170 В и 175-320 В. Технические характеристики двигателей с меняющимся напряжением сети сообщаются по запросу.
Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха от минус 40ºC до плюс 40ºC, относительная влажность 95±3% при температуре 20º±5ºC. Вибрация, ударные сотрясения, длительные наклоны оси машины до 45º в любую сторону и при качке до 45º с периодом качки 7-9 с.
Механические воздействия по группе М8 по ГОСТ 17516.1-90.
Надежность и долговечность
Срок непрерывной работы без обслуживания и контроля 2 000 ч.
Средний срок службы 10 лет, средний ресурс до списания 24 000ч.
Средний срок службы до 1-го среднего ремонта 6 лет, средний ресурс до 1-го среднего ремонта 18 000 ч, замена подшипников 12 000ч.
Заказ
При заказе машины необходимо в произвольной форме указать тип, двигатель или генератор, напряжение сети, частоту вращения, конструктивное исполнение по монтажу, необходимость комплектации пускателем (для двигателя), режим работы по ГОСТ 183-74, источник питания - для двигателей.
Основные параметры электродвигателей серии П "морские" 1-6 габарита
Тип | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Напряжение, В | Ток сети, А |
---|---|---|---|---|
П11М | 0,56 | 2800 | 220 | 3,7 |
0,66 | 3000/3500 | 220 | 4,1 | |
0,66 | 3000/3500 | 110 | 8,2 | |
0,29 | 1500/3000 | 220 | 2,04 | |
0,50 | 2800 | 50 | 14,8 | |
0,50 | 2800 | 75 | 9,9 | |
0,20 | 1740 | 75 | 4,2 | |
П12М | 0,44 | 1500/3000 | 220 | 2,84 |
0,95 | 2800 | 5,60 | ||
0,95 | 3000/3500 | 5,60 | ||
П21М | 0,66 | 1500/3000 | 110 | 8,40 |
0,66 | 1500/3000 | 220 | 4,18 | |
1,40 | 3000/3500 | 110 | 16,5 | |
1,40 | 3000/3500 | 220 | 8,3 | |
0,5 | 1350 | 75 | 9,6 | |
П22М | 0,95 | 1500/3000 | 220 | 5,54 |
2,10 | 3000/3500 | 220 | 11,60 | |
2,10 | 2800 | 220 | 11,80 | |
0,90 | 1450 | 75 | 16,0 | |
П31М | 3,0 | 3000/3500 | 220 | 16,50 |
0,75 | 1000/2000 | 220 | 4,61 | |
1,4 | 1500/3000 | 110 | 8,07 | |
1,4 | 1500/3000 | 220 | 16,6 | |
П32М | 0,8 | 750/1500 | 4,8 | |
1,1 | 1000/2000 | 6,53 | ||
2,2 | 1500/3000 | 12,2 | ||
4,1 | 2800 | 22,0 | ||
4,2 | 3000/3500 | 22,4 | ||
П40М | 1,0 | 750/1500 | 220 | 7,5 |
1,5 | 1000/2000 | 110 | 20,2 | |
1,5 | 1000/2000 | 220 | 10,1 | |
2,8 | 1500/3000 | 110 | 35,0 | |
2,8 | 1500/3000 | 220 | 17,6 | |
6,1 | 3000/3500 | 110 | 70,6 | |
6,1 | 3000/3500 | 220 | 35,0 | |
П41М | 1,3 | 750/1500 | 110 | 17,8 |
1,3 | 750/1500 | 220 | 9,1 | |
2,0 | 1000/2000 | 110 | 25,7 | |
2,0 | 1000/2000 | 220 | 13,0 | |
3,9 | 1500/3000 | 110 | 46,2 | |
3,9 | 1500/3000 | 220 | 23,2 | |
8,0 | 3000/3500 | 110 | 89,5 | |
8,0 | 3000/3500 | 220 | 44,5 | |
П42М | 1,73 | 750/1000 | 110 | 23,0 |
1,73 | 750/1500 | 220 | 11,3 | |
2,60 | 1000/2000 | 110 | 32,7 | |
2,60 | 1000/2000 | 220 | 16,1 | |
4,60 | 1500/3000 | 110 | 53,3 | |
4,60 | 1500/3000 | 220 | 26,3 | |
11,0 | 3400/3500 | 110 | 116,3 | |
11,0 | 3400/3500 | 220 | 59,0 | |
П51М | 2,7 | 750/1500 | 110 | 33,0 |
2,7 | 750/1500 | 220 | 17,2 | |
4,2 | 1000/2000 | 110 | 52,2 | |
4,2 | 1000/2000 | 220 | 25,6 | |
7,4 | 1500/2250 | 110 | 83,6 | |
7,4 | 1500/2250 | 220 | 41,8 | |
14,5 | 3000/3300 | 110 | 153,0 | |
14,5 | 3000/3300 | 220 | 77,3 | |
П52М | 3,4 | 750/1500 | 220 | 20,8 |
5,0 | 1000/2000 | 110 | 58,5 | |
5,0 | 1000/2000 | 220 | 29,2 | |
8,8 | 1500/2250 | 110 | 97,8 | |
8,8 | 1500/2250 | 220 | 48,0 | |
16,0 | 2800 | 220 | 84,5 | |
20,0 | 3000/3300 | 220 | 104,0 | |
П61М | 5,15 | 750/1500 | 110 | 60,5 |
5,15 | 750/1500 | 220 | 30,1 | |
7,0 | 1000/2000 | 110 | 80,0 | |
7,0 | 1000/2000 | 220 | 39,4 | |
12,0 | 1500/2250 | 110 | 130,0 | |
12,0 | 1500/2250 | 220 | 65,0 | |
21,0 | 2800 | 220 | 111,0 | |
26,0 | 3000/3300 | 220 | 134,0 | |
П62М | 6,8 | 750/1500 | 110 | 78,4 |
6,8 | 750/1500 | 220 | 38,3 | |
8,5 | 1000/2000 | 110 | 94,0 | |
8,5 | 1000/2000 | 220 | 46,4 | |
16,0 | 1500/2250 | 110 | 171,0 | |
16,0 | 1500/2250 | 220 | 85,0 | |
27,0 | 2800 | 220 | 142,0 |
Тип | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Напряжение, В | Ток сети, А |
---|---|---|---|---|
ПБ41М | 0,7 | 1000/1400 | 220 | 4,3 |
1,2 | 1500/2000 | 110 | 13,5 | |
1,2 | 1500/2000 | 220 | 6,7 | |
2,3 | 3000/3000 | 220 | 12,6 | |
ПБ42М | 1,0 | 1000/1400 | 110 | 11,8 |
1,0 | 1000/1400 | 220 | 5,9 | |
1,5 | 1500/2000 | 110 | 16,8 | |
1,5 | 1500/2000 | 220 | 8,4 | |
3,0 | 3000 | 110 | 32,8 | |
3,0 | 3000 | 220 | 16,4 |
Тип | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Напряжение, В | Ток сети, А |
---|---|---|---|---|
П40М | 5,5 | 2850 | 115 | 47,8 |
5,5 | 2850 | 230 | 23,9 | |
П41М | 2,85 | 1450 | 115 | 24,8 |
6,5 | 2850 | 115 | 56,5 | |
6,5 | 2850 | 230 | 28,2 | |
1,62/2,25 | 1450 | 25/46 | 62,5/49,0 | |
4,9/6,0 | 2850 | 110/160 | 44,5/37,5 | |
4,9/6,0 | 2850 | 220/320 | 22,8/18,8 | |
П42М | 3,6 | 1450 | 115 | 31,3 |
8,0 | 2850 | 230 | 34,8 | |
1,97/2,7 | 1450 | 26/46 | 76,0/59,0 | |
2,5/3,1 | 1450 | 110/160 | 22,8/19,4 | |
6,2/7,6 | 2850 | 110/160 | 56,4/49,7 | |
П51М | 6,0 | 1450 | 115 | 52,2 |
6,0 | 1450 | 230 | 26,1 | |
12,5 | 2850 | 115 | 108,5 | |
12,5 | 2850 | 230 | 54,3 | |
9,1/11,2 | 2850 | 110/160 | 82,7/70,0 | |
П52М | 8,0 | 1450 | 115 | 69,5 |
8,0 | 1450 | 230 | 34,8 | |
16,0 | 2850 | 115 | 139 | |
16,0 | 2850 | 230 | 69,5 | |
5,3/6,5 | 1450 | 110/160 | 48,2/40,6 | |
5,3/6,5 | 1450 | 220/320 | 24,1/20,3 | |
11,6/14,2 | 2850 | 220/320 | 52,5/44,4 | |
П61М | 10,5 | 1450 | 115 | 91,4 |
10,5 | 1450 | 230 | 45,7 | |
23,0 | 2850 | 230 | 100,0 | |
17,1/21,0 | 2850 | 220/320 | 77,8/65,5 | |
П62М | 13,5 | 1450 | 115 | 117,2 |
13,5 | 1450 | 230 | 58,6 | |
28,0 | 2850 | 230 | 122,0 | |
9,5/11,7 | 1450 | 110/160 | 86,3/73,2 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры
Тип | b1 | b2 | b10 | b11 | b31 | d1 | d2 | d10 | d20 | d22 | d24 | d25 | d30 | l1 | l2 | l10 | l11 | l20 | l30 | l31 | l33 | h | h1 | h2 | h5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П11М ПБ11М |
6 | 4 | 145 | 180 | 168 | 18 | 12 | 9 | 130 | М10 | 124 | 110 | 204 | 40 | 30 | 130 | 155 | 4 | 372 | 80,5 | 399 | 112 | 6 | 4 | 20,5 |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
П12М ПБ12М |
30 | 155 | 180 | 80,5 | 424 | 112 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
П21М ПБ21М |
6 | 200 | 240 | 207 | 22 | 18 | 15 | 165 | М12 | 146 | 130 | 248 | 50 | 40 | 180 | 215 | 439 | 67,5 | 475 | 140 | 6 | 24,5 | |||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
П22М ПБ22М |
40 | 205 | 240 | 464 | 67,5 | 500 | 140 | ||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
П31М ПБ31М |
8 | 225 | 270 | 223 | 28 | 20 | 185 | 170 | 150 | 284 | 60 | 50 | 215 | 250 | 500 | 79 | 545 | 150 | 7 | 31 | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
П32М ПБ32М |
50 | 260 | 295 | 545 | 79 | 591 | 150 | ||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - |
Тип | h6 | h10 | h30 | h31 | Центр массы | Маховый момент, кг*м2 | Масса, кг | Масса машин с меняющимся напряжением, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
а | б | ||||||||
П11М ПБ11М |
13,5 | 10 | 210 | - | 1 | 8,5 | 0,0125 | 18,5 | 20 |
- | - | 223 | - | 17,0 | 18,5 | ||||
П12М ПБ12М |
13,5 | 10 | 210 | 3 | 7,5 | 0,0150 | 23,5 | 25,0 | |
- | - | 223 | - | 21,8 | 23,5 | ||||
П21М ПБ21М |
20,5 | 14 | - | 317 | 2 | 10 | 0,0420 | 37,8 | 40,5 |
- | - | 290 | - | 34,8 | 37,5 | ||||
П22М ПБ22М |
20,5 | 14 | 317 | 3 | 9,5 | 0,0520 | 43,8 | 47,0 | |
- | - | 290 | - | 40,8 | 44,0 | ||||
П31М ПБ31М |
22,5 | 14 | 343 | 3 | 7,5 | 0,0900 | 54,5 | 59,0 | |
- | - | 320 | - | 50,4 | 55,0 | ||||
П32М ПБ32М |
22,5 | 14 | 343 | 4 | 6,5 | 0,1160 | 67,5 | 72,0 | |
- | - | 320 | - | 62,5 | 67,0 |
Тип | b1 | b10 | b11 | b31 | b32 | d1 | d10 | d20 | d24 | d25 | d30 | l1 | l10 | l11 | l20 | l21 | l30 | l31 | l33 | l37 | h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П40М ПБ40М |
8 | 240 | 290 | 247 | 170 | 30 | 15 | 215 | 250 | 180 | 300 | 80 | 170 | 210 | - | - | 516 | 103 | 606 | - | 160 |
- | - | 4 | 15 | 531 | - | - | 84 | - | |||||||||||||
П41М ПБ41М |
195 | 235 | - | - | 541 | 103 | 631 | - | 160 | ||||||||||||
- | - | 4 | 15 | 568 | - | - | 84 | - | |||||||||||||
П42М ПБ42М |
225 | 265 | - | - | 571 | 103 | 661 | - | 160 | ||||||||||||
- | - | 4 | 15 | 598 | - | - | 84 | - | |||||||||||||
П51М |
10 | 264 | 330 | 296 | 185 | 35 | 22 | 255 | 300 | 215 | 348 | 225 | 275 | - | - | 601 | 115 | 691 | - | 180 | |
- | - | 4 | 15 | 605 | - | - | 84 | - | |||||||||||||
225 | 275 | - | - | 633 | 115 | 723 | - | 180 | |||||||||||||
- | - | 4 | 15 | 637 | - | - | 84 | - | |||||||||||||
П52М |
265 | 315 | - | - | 641 | 115 | 731 | - | 180 | ||||||||||||
- | - | 4 | 15 | 645 | - | - | 84 | - | |||||||||||||
265 | 315 | - | - | 673 | 115 | 763 | - | 180 | |||||||||||||
- | - | 4 | 15 | 677 | - | - | 84 | - | |||||||||||||
П61М |
12 | 300 | 370 | 328 | 222 | 40 | 300 | 350 | 250 | 406 | 90 | 265 | 325 | - | - | 629 | 106 | 729 | - | 225 | |
- | - | 5 | 18 | 647 | - | - | 95 | - | |||||||||||||
265 | 325 | - | - | 659 | 106 | 759 | - | 225 | |||||||||||||
- | - | 5 | 18 | 677 | - | - | 95 | - | |||||||||||||
П62М | 300 | 360 | - | - | 664 | 106 | 764 | - | 225 | ||||||||||||
- | - | 5 | 18 | 682 | - | - | 95 | - | |||||||||||||
300 | 360 | - | - | 694 | 106 | 794 | - | 225 | |||||||||||||
- | - | 5 | 18 | 712 | - | - | 95 | - |
Тип | h1 | h6 | h10 | h31 | Центр массы | Маховый момент, кг*м2 | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
а | б | |||||||
П40М ПБ40М |
7 | 33 | 14 | 361 | 9 | 9 | 0,134 | 75 |
80 | ||||||||
- | 345 | - | 77 | |||||
П41М ПБ41М |
14 | 361 | 8 | 8 | 0,154 | 84 | ||
90 | ||||||||
- | 345 | - | 87 | |||||
П42М ПБ42М |
14 | 361 | 6 | 7 | 0,178 | 94 | ||
100 | ||||||||
- | 345 | - | 97 | |||||
П51М |
8 | 38 | 17 | 402 | 4 | 10 | 0,313 | 125 |
132 | ||||||||
- | 395 | - | 127 | |||||
17 | 402 | 10 | 130 | |||||
137 | ||||||||
- | 395 | - | 136 | |||||
П52М |
17 | 402 | 3 | 8 | 0,380 | 145 | ||
152 | ||||||||
- | 395 | - | 146 | |||||
17 | 402 | 8 | 150 | |||||
157 | ||||||||
- | 395 | - | 151 | |||||
П61М |
17 | 488 | 5 | 10 | 0,560 | 177 | ||
185 | ||||||||
- | 455 | - | 178 | |||||
43 | 17 | 488 | 10 | 183 | ||||
191 | ||||||||
- | 455 | - | 184 | |||||
П62М | 17 | 488 | 6 | 9 | 0,650 | 194 | ||
203 | ||||||||
- | 455 | - | 195 | |||||
17 | 488 | 9 | 200 | |||||
209 | ||||||||
- | 455 | - | 201 |