Электродвигатели постоянного тока серии П 41, П 42 изготовляются со смешанным возбуждением (возможно изготовление с независимым возбуждением) на напряжение 110В или 220В.
По способу монтажа электродвигатели постоянного тока имеют конструктивные исполнения IM1001,IM2101,IM2111
IM2131,IM3601,IM3631,IM3611.
Электродвигатели могут быть изготовлены с присоединенным тахогенератором ТМГ-30П.
Условия эксплуатации
Электродвигатели постоянного тока рассчитаны для работы при температуре окружающего воздуха от минус 40ºC до плюс 40ºC. Относительная влажность окружающего воздуха 95±3% при температуре 20º±5ºC. Вибрация, ударные сотрясения, длительные наклоныоси машины от 45º в любую сторону и при качке до 45º с периодом качки 7-9 с.
Возбуждение электродвигателей постоянного тока независимое, смешанное, параллельное, последовательное.
Изоляция электродвигателей класса нагревостойкости Н
Общий уровень интенсивности воздушного шума и уровня составляющих спектра вибрации электродвигателей соответствуют утвержденным нормам.
Основные параметры электродвигателей постоянного тока серии П-40, П-41, П-42.
Тип | Мощность, кВт | Напряжение, В | Ток сети, А | Частота вращения, об./мин. | КПД, % |
П40М | 1,0 | 220 | 7,5 | 750/1500 | 61,0 |
1,5 | 110 | 20,2 | 1000/2000 | 67,0 | |
1,5 | 220 | 10,1 | 1000/2000 | 67,0 | |
2,8 | 110 | 35,0 | 1500/3000 | 72,0 | |
2,8 | 220 | 17,6 | 1500/3000 | 72,0 | |
6,1 | 110 | 70,6 | 3000/3500 | 79,0 | |
6,1 | 220 | 35,0 | 3000/3500 | 79,0 | |
П41М | 1,3 | 110 | 17,8 | 750/1500 | 68,0 |
1,3 | 220 | 9,1 | 750/1500 | 65,0 | |
2,0 | 110 | 25,7 | 1000/2000 | 70,0 | |
2,0 | 220 | 13,0 | 1000/2000 | 70,0 | |
3,9 | 110 | 46,2 | 1500/3000 | 77,0 | |
3,9 | 220 | 23,2 | 1500/3000 | 76,5 | |
8,0 | 110 | 89,5 | 3000/3500 | 81,0 | |
8,0 | 220 | 44,5 | 3000/3500 | 81,5 | |
П42М | 1,73 | 110 | 23,0 | 750/1000 | 69,0 |
1,73 | 220 | 11,3 | 750/1500 | 71,0 | |
2,60 | 110 | 32,7 | 1000/2000 | 74,0 | |
2,60 | 220 | 16,1 | 1000/2000 | 75,0 | |
4,60 | 110 | 53,3 | 1500/3000 | 81,0 | |
4,60 | 220 | 26,3 | 1500/3000 | 81,5 | |
11,0 | 110 | 116,3 | 3400/3500 | 84,5 | |
11,0 | 220 | 59,0 | 3400/3500 | 84,7 | |
ПБ41М | 0,7 | 220 | 4,3 | 1000/1400 | 74,0 |
1,2 | 110 | 13,5 | 1500/2000 | 81,0 | |
1,2 | 220 | 6,7 | 1500/2000 | 81,0 | |
2,3 | 220 | 12,6 | 3000/3000 | 82,5 | |
ПБ42М | 1,0 | 110 | 11,8 | 1000/1400 | 77,0 |
1,0 | 220 | 5,9 | 1000/1400 | 77,0 | |
1,5 | 110 | 16,8 | 1500/2000 | 81,0 | |
1,5 | 220 | 8,4 | 1500/2000 | 81,0 | |
3,0 | 110 | 32,8 | 3000 | 83,0 | |
3,0 | 220 | 16,4 | 3000 | 83,0 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателей постоянного тока серии П-41 и П-42.
Тип электродвигателей постоянного тока | Размеры, мм | Масса, кг, при исполнении ІМ2101, IM2102, IM3601, IM2103, IM2104, IM3611, IM3631 | |||||||
b10 | d1 | d20 | d30 | l10 | l30 | h | |||
П-41У4, ПБ-41У2 | 240 | 30 | 215 | 304 | 195 | 546 576 |
160 | 83 87 |
|
П-42У4, ПБ-42У2 | 240 | 30 | 215 | 304 | 225 | 576 606 |
160 | 93 97 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателей постоянного тока серии П-41 и П-42, ПБ-41 и ПБ-42.
Типоразмер машины | Размеры, мм | Масса, кг при исполнении ІМ1001, ІМ1004 | |||||
b10 | d1 | d30 | l10 | l30 | h | ||
П-41У4. ПБ-41У2 |
240 | 30 | 304 | 195 | 546 576 |
160 | 78 82 |
П-42У4. ПБ-42У2 |
240 | 30 | 304 | 225 | 576 606 |
160 | 88 92 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателей постоянного тока серии П-41, П-42 и ПБ-41, ПБ-42 типа "Наездник" с тахогенератором
Типоразмер машины | Размеры, мм | Масса, кг при исполнении | |||||||
b10 | d1 | d20 | d30 | l10 | l30 | h | ІМ2101 | ІМ1001 ІМ3601 |
|
П-41У4 | 240 | 30 | 215 | 304 | 195 | 692 722 |
160 152 |
94, 98,5 |
89,5 93,5 |
П-42У4 | 240 | 30 | 215 | 304 | 225 | 722 752 |
160 152 |
104,5 108,5 |
99,5 103,5 |
Информация относится к следующим наименованиям каталога
- Электродвигатель 1,0 кВт 750 об П41 220 В IM1001 возбуждение смешанное
- Электродвигатель 1,2/0,2 кВт 1300/300 об П41УХЛ4 50/10 В IM1001 возбуждение смешанное
- Электродвигатель 1,5 кВт 750 об П42 220 В IM1001
- Электродвигатель 1,5 кВт 1000 об П42 110/220 В IM1001
- Электродвигатель 1,5 кВт 1000/2000 об П41 220 В IM1001 возбуждение смешанное
- Электродвигатель 1,8/4,5 кВт 1200/1850 об П41М 175/320 В IM2001
- Электродвигатель 2,2 кВт 1000 об П42 110/220 В IM1001
- Электродвигатель 2,2 кВт 1000 об П42 220 В IM1001 возбуждение смешанное
- Электродвигатель 2,2 кВт 1000 об П42 220 В IM2101
- Электродвигатель 2,2 кВт 1000 об П42 220/220 В IM1001
- Электродвигатель 2,2 кВт 1000 об П42 220/220 В IM2101
- Электродвигатель 2,75 кВт 1500 об П41 440 В IM1001
- Электродвигатель 3,0 кВт 3000 об ПБ42 110 В IM1001 возбуждение смешанное
- Электродвигатель 3,0 кВт 3000 об ПБ42 220 В IM2101
- Электродвигатель 3,2 кВт 1000 об П43.1 110/110 В IM2001
- Электродвигатель 3,2 кВт 1500 об П41 220 В IM1001
- Электродвигатель 3,2 кВт 1500 об П41 220 В IM1001 с тахогенератором возбуждение смешанное
- Электродвигатель 3,2 кВт 1500 об П41 220 В IM1002 возбуждение смешанное
- Электродвигатель 3,2 кВт 1500 об П41 220 В IM2101 возбуждение смешанное
- Электродвигатель 3,2 кВт 1500 об П41 220 В IM2102 возбуждение смешанное
- Электродвигатель 3,2 кВт 1500 об П41 220/220 В IM3601 с тахогенератором ТС-1М
- Электродвигатель 3,2 кВт 1500 об П41 УХЛ4 220/220 В IM1001
- Электродвигатель 3,2 кВт 1500/3000 об П41 УХЛ4 220/220 В IM210
- Электродвигатель 3,5 кВт 1500 об П42 440 В IM1001
- Электродвигатель 3,8 кВт 1500 об П42 220 В IM1001 возбуждение смешанное
- Электродвигатель 3,8 кВт 1500 об П42 220 В IM2101 возбуждение смешанное
- Электродвигатель 3,8 кВт 1500 об П42 220 В IM2102 возбуждение смешанное
- Электродвигатель 3,8 кВт 1500 об П42 220 В IM3601 возбуждение смешанное
- Электродвигатель 3,8 кВт 1500 об П42 220/110 В IM1001
- Электродвигатель 3,8 кВт 1500 об П42 220/110 В IM3601 с тахогенератором ТМГ-30
- Электродвигатель 3,8 кВт 1500 об П42 220/220 В IM1001
- Электродвигатель 3,8 кВт 1500 об П42 220/220 В IM2102
- Электродвигатель 3,8 кВт 1500 об П42 220/220 В IM3601 с тахогенератором ТМГ-30П 57,5 мВ
- Электродвигатель 3,8 кВт 1500 об П42 220/220 В IM3601 с тахогенератором ТС-1М
- Электродвигатель 3,8 кВт 1500 об П42УХЛ4 220 В IM1001 возбуждение смешанное
- Электродвигатель 3,8 кВт 1500/3000 об П42 220/220 В IM3601
- Электродвигатель 3,8 кВт 1500/3000 об П42 220/220 В IM2101
- Электродвигатель 3,8 кВт 1500/3000 об П42 220/220 В IM3601
- Электродвигатель 3,9 кВт 1500/3000 об П41М 220/220 В IM3601
- Электродвигатель 4,2 кВт 2200/3000 об П41 УХЛ4 220/220 В IM3601
- Электродвигатель 4,5 кВт 1500/3500 об П43.1 УХЛ4 220/220 В IM2001с тахогенератором ТС-1М
- Электродвигатель 4,5 кВт 1875 об П41М 320 В IM3001
- Электродвигатель 4,5 кВт 1875 об П41М 320 В IM3001 возбуждение смешанное
- Электродвигатель 6,0 кВт 3000 об П41 220 В IM1001
- Электродвигатель 6,0 кВт 3000 об П41 220 В IM3611 возбуждение смешанное
- Электродвигатель 6,0 кВт 3000 об П41 УХЛ4 220 В IM3601
- Электродвигатель 6,0 кВт 3000 об П41 УХЛ4 220 В IM3611
- Электродвигатель 6,5 кВт 3000 об П42 220 В IM3601 возбуждение смешанное
- Электродвигатель 7,4 кВт 3000 об П42 220 В IM1001
- Электродвигатель 7,4 кВт 3000 об П42 220/220 В IM1001
- Электродвигатель 7,4 кВт 3000 об П42 УХЛ4 220 В IM2101 возбуждение смешанное
- Электродвигатель 7,4 кВт 3000 об П42 УХЛ4 220 В IM3001
- Электродвигатель 7,4 кВт 3000 об П42 УХЛ4 220/220 В IM2101
- Электродвигатель 11,0 кВт 3400 об П42М 220 В IM2101 возбуждение смешанное