Электродвигатели постоянного тока серии ПБСТ предназначены для длительного режима работы в электроприводах постоянного тока в условиях умеренного, морского и тропического климата.
Тип электродвигателя | Р, кВт | U, В | N, об./мин |
ПБСТ22 | 0,4 | 110/220 | 1000 |
ПБСТ22 | 0,6 | 110/220 | 1500 |
ПБСТ22 | 0,85 | 110/220 | 2200 |
ПБСТ22 | 1.0 | 110/220 | 3000 |
ПБСТ23 | 0,55 | 110/220 | 1000 |
ПБСТ23 | 0,85 | 110/220 | 1500 |
ПБСТ23 | 1,15 | 110/220 | 2200 |
ПБСТ23 | 1,3 | 110/220 | 3000 |
ПБСТ32 | 0,8 | 110/220 | 1000 |
ПБСТ32 | 1,2 | 110/220 | 1500 |
ПБСТ32 | 1,5 | 110/220 | 2200 |
ПБСТ32 | 1,75 | 220 | 3000 |
ПБСТ33 | 1.0 | 110/220 | 1000 |
ПБСТ33 | 1,6 | 110/220 | 1500 |
ПБСТ33 | 2,1 | 220 | 2200 |
ПБСТ33 | 2,35 | 220 | 3000 |
ПБСТ42 | 1,4 | 110/220 | 1000 |
ПБСТ42 | 2,1 | 110/220 | 1500 |
ПБСТ42 | 2,9 | 110/220 | 2200 |
ПБСТ42 | 3,4 | 220 | 3000 |
ПБСТ43 | 1,9 | 110/220 | 1000 |
ПБСТ43 | 2,8 | 220 | 1500 |
ПБСТ43 | 3,8 | 220 | 2200 |
ПБСТ43 | 4,3 | 220 | 3000 |
ПБСТ52 | 2,5 | 220 | 1000 |
ПБСТ52 | 4,2 | 220 | 1500 |
ПБСТ52 | 5,5 | 220 | 2200 |
ПБСТ52 | 6,5 | 220 | 3000 |
ПБСТ53 | 3,3 | 220 | 1000 |
ПБСТ53 | 4,8 | 220 | 1500 |
ПБСТ53 | 6,3 | 220 | 2200 |
ПБСТ53 | 8.0 | 220 | 3000 |
ПБСТ62 | 4,7 | 220/440 | 1000 |
ПБСТ62 | 7,2 | 220/440 | 1500 |
ПБСТ62 | 10.0 | 220/440 | 2200 |
ПБСТ62 | 11,3 | 220/440 | 3000 |
ПБСТ63 | 5,4 | 220/440 | 1000 |
ПБСТ63 | 7,8 | 220/440 | 1500 |
ПБСТ63 | 11.0 | 220/440 | 2200 |
Типоразмер двигателя | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
b10 | d1 | d20 | d30 | l10 | l30 | h | ||
Исполнение ІМ2101 | ||||||||
ПБСТ-22М | 200 | 22 | 165 | 250 | 205 | 458 | 140 | 53 |
ПБСТ-2ЗМ | 200 | 22 | 165 | 250 | 235 | 488 | 140 | 61 |
ПБСТ-32М | 225 | 28 | 185 | 284 | 260 | 528 | 150 | 79 |
ПБСТ-ЗЗМ | 225 | 28 | 185 | 284 | 310 | 578 | 150 | 91 |
ПБСТ-42М | 240 | 30 | 215 | 304 | 225 | 564 | 160 | 97 |
ПБСТ-43М | 240 | 30 | 215 | 304 | 270 | 6О9 | 160 | 113 |
ПБСТ-52М | 264 | 36 | 265 | 350 | 265 | 627 | 180 | 146 |
ПБСТ-53М | 264 | 36 | 265 | 350 | 315 | 677 | 180 | 165 |
ПБСТ-62М | 300 | 40 | 300 | 410 | 300 | 682 | 225 | 208 |
ПБСТ-63М | 300 | 40 | 300 | 410 | 350 | 732 | 225 | 250 |
Обозначение габаритных и установочных размеров машин постоянного тока группы исполнения IM1: а - без тахогенератора; б - с тахогенератором
Габаритные и установочные размеры электродвигателей исполнения IM2:
а - без тахогенератора; б - с тахогенератором
Габаритные и установочные размеры электродвигателей исполнения IM3, IM4:
а - без тахогенератора; б - с тахогенератором
Информация относится к следующим наименованиям каталога
- Электродвигатель 0,85 кВт 1500/3750 об ПБСТ23М 220/220 В IM2101
- Электродвигатель 1,2 кВт 1500/3750 об ПБСТ32М 110/220 В IM2101
- Электродвигатель 1,6 кВт 1500 об ПБСТ33 220/220 В IM2181
- Электродвигатель 1,6 кВт 1500/3750 об ПБСТ33М 220/220 В IM2101
- Электродвигатель 1,75 кВт 3000 об ПБСТ32 220/220 В IM2101
- Электродвигатель 2,8 кВт 1500/3750 об ПБСТ43М 220/220 В IM2101
- Электродвигатель 3,8 кВт 2200/4000 об ПБСТ43М 220/220 В IM2101
- Электродвигатель 5,5 кВт 2200/3600 об ПБСТ52 220/220 В IM2101
- Электродвигатель 6,3 кВт 2200/3600 об ПБСТ53М 220/220 В IM2101
- Электродвигатель 7,2 кВт 1500/3600 об ПБСТ62М 220/110 В IM2101
- Электродвигатель 7,2 кВт 1500/3600 об ПБСТ62М 220/220 В IM2101
- Электродвигатель 7,8 кВт 1500/3600 об ПБСТ63М 220/220 В IM2101
- Электродвигатель 11,3 кВт 3000/3600 об ПБСТ62М 220/220 В IM2101